Bald gibt es Bilder vom Turnier und die Mannschaftsfotos online zu sehen.
Endplatzierungen:
| Platz | Mannschaft |
| 1 | Gassenhauer |
| 2 | Selbstzusteller |
| 3 | Sport & Jugend Dresden |
| 4 | Die chronisch Kranken |
| 5 | CVJM Annaberg 5 1/2 |
| 6 | Gotcha |
| 7 | Freizeitvolleyball Hohndorf |
| 8 | Stiflers Erben |
| 9 | BALListiker |
| 10 | Die mit dem Blubb |
| 11 | CVJM Annaberg Oldies |
| 12 | Schnarchzapfen |
| 13 | Auf geht's |
| 14 | SUW Schmetterschafe |
| 15 | Ice-Spray-Junkies |
| 16 | Tasmanische Teufel |
| 17 | Jugendclub Lobsdorf |
| 18 | Need Help |
| 19 | FV Stollberg |
| 20 | Baggerfahrer |
| 21 | RaschHour |
| 22 | CVJM Annaberg |
| 23 | Team Erdnuckel |
| 24 | Galaxy |
| 25 | Netzgladscher |
| 26 | Röhrsdorfs Rest |
| 27 | Die Oeslnitzer Grashüpfer |
| 28 | EC Annaberg |
| 29 | die woll'doch nur spielen |
| 30 | Die Angeber |
| 31 | SG Oberplanitz |
| 32 | Mila's Superstars |
| 33 | JG Neudorf |
| 34 | Seidel's Six |
| 35 | Die Anderen |
| 36 | SV Wacker 22 Auerswalde |
Leistung-Mixed:
| Platz | Mannschaft |
| 1 | Klatschkläuse on tour |
| 2 | BSG fsd Dresden |
| 3 | SCHMETTERlinge |
| 4 | VC Balla Balla |
| 5 | Stolpersteine |
| 6 | Neudorf - Ramsch |
| 7 | Reisegruppe Elend |
| 8 | Blockmäuschen |
| 9 | 1.VC Dampfwalze |
| 10 | Booyaka |